Tarifs et réservations
Casa Canetto à Bonifacio
Pour des vacances ou pour organiser vos séminaires d'entreprise,
Casa Canetto saura répondre à tous vos besoins et envies !
Tarifs et réservations
Une taxe de séjour, collectée pour la commune de Bonifacio, est à prévoir en sus.
Son calcul dépend de la période de location et de l’âge des occupants.
Pour les séjours dépassant 10 jours, un ménage intermédiaire est à rajouter.
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 01/08/2026 | 8 054,00 € | 6 703,00 € | 5 624,00 € | |
| 08/08/2026 | 8 054,00 € | 6 703,00 € | 5 624,00 € | |
| 15/08/2026 | 7 241,00 € | 6 045,00 € | 5 043,00 € | 4 042,00 € |
| 22/08/2026 | 7 241,00 € | 6 045,00 € | 5 043,00 € | 4 042,00 € |
| 29/08/2026 | 7 008,00 € | 5 852,00 € | 4 850,00 € | 3 925,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 05/09/2026 | 7 008,00 € | 5 852,00 € | 4 850,00 € | 3 925,00 € |
| 12/09/2026 | 6 118,00 € | 5 116,00 € | 3 843,00 € | 3 384,00 € |
| 19/09/2026 | 5 576,00 € | 4 613,00 € | 3 843,00 € | 3 074,00 € |
| 26/09/2026 | 5 576,00 € | 4 613,00 € | 3 456,00 € | 3 074,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 03/10/2026 | 5 034,00 € | 4 187,00 € | 3 456,00 € | 2 802,00 € |
| 10/10/2026 | 5 034,00 € | 4 187,00 € | 3 069,00 € | 2 802,00 € |
| 17/10/2026 | 4 454,00 € | 3 723,00 € | 3 069,00 € | 2 454,00 € |
| 24/10/2026 | 4 454,00 € | 3 723,00 € | 2 721,00 € | 2 454,00 € |
| 31/10/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 07/11/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 14/11/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 21/11/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 28/11/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 05/12/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 12/12/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 19/12/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 26/12/2026 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 02/01/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 09/01/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 16/01/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 23/01/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 30/01/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 06/02/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 13/02/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 20/02/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 27/02/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 06/03/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 13/03/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 20/03/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 27/03/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 03/04/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 10/04/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,50 € |
| 17/04/2027 | 4 017,00 € | 3 399,00 € | 2 791,00 € | 2 253,50 € |
| 24/04/2027 | 5 678,00 € | 4 718,00 € | 3 948,00 € | 3 144,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 01/05/2027 | 5 509,00 € | 4 613,00 € | 3 843,00 € | 3 074,00 € |
| 08/05/2027 | 5 509,00 € | 4 613,00 € | 3 843,00 € | 3 074,00 € |
| 15/05/2027 | 5 509,00 € | 4 613,00 € | 3 843,00 € | 3 074,00 € |
| 22/05/2027 | 5 789,00 € | 4 858,00 € | 4 018,00 € | 3 214,00 € |
| 29/05/2027 | 6 139,00 € | 4 928,00 € | 3 913,00 € | 3 376,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 05/06/2027 | 6 182,00 € | 4 939,00 € | 3 921,00 € | 3 361,00 € |
| 12/06/2027 | 6 153,00 € | 4 917,00 € | 3 871,00 € | 3 346,00 € |
| 19/06/2027 | 6 993,00 € | 5 687,00 € | 3 871,00 € | 3 836,00 € |
| 26/06/2027 | 6 993,00 € | 5 687,00 € | 3 871,00 € | 3 836,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 03/07/2027 | 7 996,00 € | 6 650,00 € | 4 835,00 € | 4 456,00 € |
| 10/07/2027 | 7 821,00 € | 6 510,00 € | 4 835,00 € | 4 456,00 € |
| 17/07/2027 | 8 147,00 € | 6 800,00 € | 5 675,00 € | 4 526,00 € |
| 24/07/2027 | 8 147,00 € | 6 800,00 € | 5 535,00 € | 4 456,00 € |
| 31/07/2027 | 8 299,00 € | 6 878,00 € | 5 764,00 € | 4 607,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 07/08/2027 | 8 299,00 € | 6 878,00 € | 5 764,00 € | 4 607,00 € |
| 14/08/2027 | 8 221,00 € | 6 185,00 € | 5 183,00 € | 4 427,00 € |
| 21/08/2027 | 7 451,00 € | 6 185,00 € | 5 183,00 € | 4 427,00 € |
| 28/08/2027 | 7 218,00 € | 5 852,00 € | 4 990,00 € | 3 925,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 04/09/2027 | 7 008,00 € | 5 852,00 € | 4 990,00 € | 3 925,00 € |
| 11/09/2027 | 6 118,00 € | 5 116,00 € | 3 843,00 € | 3 384,00 € |
| 18/09/2027 | 5 576,00 € | 4 613,00 € | 3 843,00 € | 3 074,00 € |
| 25/09/2027 | 5 576,00 € | 4 613,00 € | 3 456,00 € | 3 074,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 02/10/2027 | 5 034,00 € | 4 187,00 € | 3 456,00 € | 2 802,00 € |
| 09/10/2027 | 5 034,00 € | 4 187,00 € | 3 069,00 € | 2 802,00 € |
| 16/10/2027 | 4 454,00 € | 3 723,00 € | 3 069,00 € | 2 454,00 € |
| 23/10/2027 | 4 454,00 € | 3 723,00 € | 2 721,00 € | 2 454,00 € |
| 30/10/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 06/11/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 13/11/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 20/11/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 27/11/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) |
| 04/12/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 11/12/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 18/12/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
| 25/12/2027 | 3 912,00 € | 3 259,00 € | 2 721,00 € | 2 183,00 € |
Formulaire de réservation
Fill out my online form.
Plongez
dans notre univers
Au sein d’un environnement calme et préservé, Casa Canetto est située un jardin de 4800 m2 et face à une grande piscine de 5 x 15 mètres. La villa, d’une superficie de 120m2. Face à la piscine, 5 suites complètement indépendants pourront vous accueillir selon vos besoins. D’une superficie de 28m2.
