Tarifs et réservations
Casa Canetto à Bonifacio
Pour des vacances ou pour organiser vos séminaires d'entreprise,
Casa Canetto saura répondre à tous vos besoins et envies !
Tarifs et réservations
Date |
Villa + 1 suite (6 personnes) |
Villa + 2 suites (8 personnes) |
Villa + 3 suites (10 personnes) |
Villa + 4 suites (12 personnes) |
Villa + 5 suites (14 personnes) |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2023 | 3570,00 € | 4225,00 € | 4734,00 € | 5235,00 € | 5737,00 € |
02/09/2023 | 3570,00 € | 4225,00 € | 4734,00 € | 5235,00 € | 5737,00 € |
09/09/2023 | 3570,00 € | 4225,00 € | 4734,00 € | 5235,00 € | 5737,00 € |
16/09/2023 | 3570,00 € | 4225,00 € | 4734,00 € | 5235,00 € | 5705,00 € |
23/09/2023 | 2850,00 € | 3385,00 € | 3610,00 € | 3972,00 € | 4334,00 € |
30/09/2023 | 2850,00 € | 3385,00 € | 3610,00 € | 3972,00 € | 4334,00 € |
07/10/2023 | 2850,00 € | 3385,00 € | 3610,00 € | 3972,00 € | 4334,00 € |
14/10/2023 | 2850,00 € | 3385,00 € | 3610,00 € | 3972,00 € | 4334,00 € |
21/10/2023 | 2850,00 € | 3385,00 € | 3610,00 € | 3972,00 € | 4334,00 € |
28/10/2023 | 2650,00 € | 3065,00 € | 3272,00 € | 3634,00 € | 3997,00 € |
04/11/2023 | 2650,00 € | 3065,00 € | 3272,00 € | 3634,00 € | 3997,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
06/01/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
13/01/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
20/01/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
27/01/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
03/02/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
10/02/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
17/02/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
24/02/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
02/03/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
09/03/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
16/03/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
23/03/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
30/03/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
06/04/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
13/04/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
20/04/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
27/04/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
04/05/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
11/05/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
18/05/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
25/05/2024 | 4 521,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
01/06/2024 | 6 694,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
08/06/2024 | 6 694,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
15/06/2024 | 6 694,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
22/06/2024 | 6 694,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
29/06/2024 | 6 694,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
06/07/2024 | 7 595,00 € | 6 794,00 € | 4 358,00 € | 4 174,00 € | 3 805,00 € |
13/07/2024 | 7 595,00 € | 6 794,00 € | 6 717,00 € | 5 474,00 € | 4 988,00 € |
20/07/2024 | 7 595,00 € | 6 794,00 € | 6 717,00 € | 5 474,00 € | 4 988,00 € |
27/07/2024 | 7 816,00 € | 7 650,00 € | 7 573,00 € | 5 474,00 € | 4 988,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
03/08/2024 | 7 816,00 € | 7 650,00 € | 7 573,00 € | 5 474,00 € | 4 988,00 € |
10/08/2024 | 7 816,00 € | 7 650,00 € | 7 573,00 € | 5 474,00 € | 4 988,00 € |
17/08/2024 | 7 816,00 € | 7 650,00 € | 7 573,00 € | 5 474,00 € | 4 988,00 € |
24/08/2024 | 6 511,00 € | 5 987,00 € | 4 174,00 € | 3 805,00 € | 3 476,00 € |
31/08/2024 | 6 511,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
07/09/2024 | 6 511,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
14/09/2024 | 6 511,00 € | 5 987,00 € | 3 509,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
21/09/2024 | 4 901,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 3 279,00 € | 2 972,00 € |
28/09/2024 | 4 901,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
05/10/2024 | 4 901,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
12/10/2024 | 4 901,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
19/10/2024 | 4 901,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
26/10/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
02/11/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
09/11/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
16/11/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
23/11/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
30/11/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Date | Villa + 5 suites (14 personnes) | Villa + 4 suites (12 personnes) | Villa + 3 suites (10 personnes) | Villa + 2 suites (8 personnes) | Villa + 1 suite (6 personnes) |
07/12/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
14/12/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
21/12/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
28/12/2024 | 4 514,00 € | 4 205,00 € | 3 177,00 € | 2 348,00 € | 1 985,00 € |
Formulaire de réservation
Fill out my online form.
Plongez
dans notre univers
Au sein d’un environnement calme et préservé, Casa Canetto est située un jardin de 4800 m2 et face à une grande piscine de 5 x 15 mètres. La villa, d’une superficie de 120m2. Face à la piscine, 5 suites complètement indépendants pourront vous accueillir selon vos besoins. D’une superficie de 28m2.

