Tarifs et réservations
Casa Canetto à Bonifacio

Pour des vacances ou pour organiser vos séminaires d'entreprise,
Casa Canetto saura répondre à tous vos besoins et envies !

Tarifs et réservations

Une taxe de séjour, collectée pour la commune de Bonifacio, est à prévoir en sus.
Son calcul dépend de la période de location et de l’âge des occupants.
Pour les séjours dépassant 10 jours, un ménage intermédiaire est à rajouter.

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
06/01/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
13/01/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
20/01/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
27/01/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
03/02/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
10/02/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
17/02/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
24/02/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
02/03/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
09/03/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
16/03/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
23/03/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
30/03/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
06/04/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
13/04/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
20/04/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
27/04/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
04/05/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
11/05/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
18/05/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
25/05/20244 521,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
01/06/20246 694,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
08/06/20246 694,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
15/06/20246 694,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
22/06/20246 694,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
29/06/20246 694,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes) Villa + 1 suite (6 personnes)
06/07/2024 7 595,00 € 6 794,00 € 4 358,00 € 4 174,00 € 3 805,00 €
13/07/2024 7 595,00 € 6 794,00 € 6 717,00 € 5 474,00 € 4 988,00 €
20/07/2024 7 595,00 € 6 794,00 € 6 717,00 € 5 474,00 € 4 988,00 €
27/07/2024 7 816,00 € 7 650,00 € 7 573,00 € 5 474,00 € 4 988,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
03/08/20247 816,00 €7 650,00 €7 573,00 €5 474,00 €4 988,00 €
10/08/20247 816,00 €7 650,00 €7 573,00 €5 474,00 €4 988,00 €
17/08/20247 816,00 €7 650,00 €7 573,00 €5 474,00 €4 988,00 €
24/08/20246 511,00 €5 987,00 €4 174,00 €3 805,00 €3 476,00 €
31/08/20246 511,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
07/09/20246 511,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
14/09/20246 511,00 €5 987,00 €3 509,00 €3 279,00 €2 972,00 €
21/09/20244 901,00 €4 205,00 €3 177,00 €3 279,00 €2 972,00 €
28/09/20244 901,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
05/10/20244 901,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
12/10/20244 901,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
19/10/20244 901,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
26/10/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
02/11/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
09/11/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
16/11/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
23/11/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
30/11/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
Villa + 1 suite
(6 personnes)
07/12/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
14/12/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
21/12/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €
28/12/20244 514,00 €4 205,00 €3 177,00 €2 348,00 €1 985,00 €

Formulaire de réservation

Fill out my online form.
Plongez
dans notre univers
Au sein d’un environnement calme et préservé, Casa Canetto est située un jardin de 4800 m2 et face à une grande piscine de 5 x 15 mètres. La villa, d’une superficie de 120m2. Face à la piscine, 5 suites complètement indépendants pourront vous accueillir selon vos besoins. D’une superficie de 28m2.
Réservez dès maintenant Réservation