Tarifs et réservations
Casa Canetto à Bonifacio

Pour des vacances ou pour organiser vos séminaires d'entreprise,
Casa Canetto saura répondre à tous vos besoins et envies !

Tarifs et réservations

Une taxe de séjour, collectée pour la commune de Bonifacio, est à prévoir en sus.
Son calcul dépend de la période de location et de l’âge des occupants.
Pour les séjours dépassant 10 jours, un ménage intermédiaire est à rajouter.

Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes) Villa + 1 suite (6 personnes)
02/08/2025 8 163,00 € 8 059,00 € 7 092,00 € 6 129,00 € 4 775,00 €
09/08/2025 8 163,00 € 8 059,00 € 7 092,00 € 6 129,00 € 4 775,00 €
16/08/2025 8 163,00 € 8 059,00 € 7 092,00 € 6 129,00 € 4 775,00 €
23/08/2025 7 034,00 € 8 059,00 € 5 223,00 € 4 177,00 € 3 318,00 €
30/08/2025 7 034,00 € 6 491,00 € 4 360,00 € 2 704,00 € 2 259,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
06/09/2025 7 008,00 € 5 852,00 € 4 850,00 € 3 925,00 €
13/09/2025 6 118,00 € 5 116,00 € 3 843,00 € 3 384,00 €
20/09/2025 5 576,00 € 4 613,00 € 3 843,00 € 3 074,00 €
27/09/2025 5 576,00 € 4 613,00 € 3 456,00 € 3 074,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
04/10/2025 5 034,00 € 4 187,00 € 3 456,00 € 2 802,00 €
11/10/2025 5 034,00 € 4 187,00 € 3 069,00 € 2 802,00 €
18/10/2025 4 454,00 € 3 723,00 € 3 069,00 € 2 454,00 €
25/10/2025 4 454,00 € 3 723,00 € 2 721,00 € 2 454,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
01/11/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
08/11/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
15/11/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
22/11/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
29/11/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
06/12/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
13/12/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
20/12/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
27/12/2025 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 183,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
03/01/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
10/01/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
17/01/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
24/01/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
31/01/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
07/02/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
14/02/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
21/02/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
28/02/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
07/03/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
14/03/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
21/03/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
28/03/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
04/04/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
11/04/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
18/04/2026 3 912,00 € 3 259,00 € 2 721,00 € 2 184,00 €
25/04/2026 5 538,00 € 4 613,00 € 3 843,00 € 3 074,00 €

 

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
02/05/20265 509,00 €4 613,00 €3 843,00 €3 074,00 €
09/05/20265 509,00 €4 613,00 €3 843,00 €3 074,00 €
16/05/20265 509,00 €4 613,00 €3 843,00 €3 074,00 €
23/05/20265 649,00 €4 718,00 €3 913,00 €3 144,00 €

 

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
06/06/20265 692,00 €4 729,00 €3 921,00 €3 151,00 €
13/06/20265 383,00 €4 497,00 €3 766,00 €2 996,00 €
20/06/20265 383,00 €4 497,00 €3 766,00 €2 996,00 €
27/06/20265 383,00 €4 497,00 €3 766,00 €2 996,00 €
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
04/07/2026 7 821,00 € 6 510,00 € 5 430,00 € 4 351,00 €
11/07/2026 7 821,00 € 6 510,00 € 5 430,00 €
18/07/2026 7 937,00 € 6 625,00 € 5 535,00 €
25/07/2026 7 937,00 € 6 625,00 € 5 535,00 €
 
Date Villa + 5 suites (14 personnes) Villa + 4 suites (12 personnes) Villa + 3 suites (10 personnes) Villa + 2 suites (8 personnes)
01/08/2026 8 054,00 € 6 703,00 € 5 624,00 €
08/08/2026 8 054,00 € 6 703,00 € 5 624,00 €
15/08/2026 7 241,00 € 6 045,00 € 5 043,00 € 4 042,00 €
22/08/2026 7 241,00 € 6 045,00 € 5 043,00 € 4 042,00 €
29/08/2026 7 008,00 € 5 852,00 € 4 850,00 € 3 925,00 €

 

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
05/09/20267 008,00 €5 852,00 €4 850,00 €3 925,00 €
12/09/20266 118,00 €5 116,00 €3 843,00 €3 384,00 €
19/09/20265 576,00 €4 613,00 €3 843,00 €3 074,00 €
26/09/20265 576,00 €4 613,00 €3 456,00 €3 074,00 €

 

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
03/10/20265 034,00 €4 187,00 €3 456,00 €2 802,00 €
10/10/20265 034,00 €4 187,00 €3 069,00 €2 802,00 €
17/10/20264 454,00 €3 723,00 €3 069,00 €2 454,00 €
24/10/20264 454,00 €3 723,00 €2 721,00 €2 454,00 €
31/10/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €

 

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
07/11/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €
14/11/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €
21/11/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €
28/11/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €

 

DateVilla + 5 suites (14 personnes)Villa + 4 suites
(12 personnes)
Villa + 3 suites
(10 personnes)
Villa + 2 suites
(8 personnes)
05/12/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €
12/12/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €
19/12/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €
26/12/20263 912,00 €3 259,00 €2 721,00 €2 183,00 €

Formulaire de réservation

Fill out my online form.
Plongez
dans notre univers
Au sein d’un environnement calme et préservé, Casa Canetto est située un jardin de 4800 m2 et face à une grande piscine de 5 x 15 mètres. La villa, d’une superficie de 120m2. Face à la piscine, 5 suites complètement indépendants pourront vous accueillir selon vos besoins. D’une superficie de 28m2.
Réservez dès maintenant Réservation